| 序号 | 产品名称 | 发行银行 | 起售日 | 起始金额(万元) | 理财期限 | 预期年化收益率(%) | 收益类型 | 发行对象 | 发行地区 | 
| 1 | 幸福99丰裕盈家KF01号第1405期预约365天型银行理财计划(北京分行专属) | 杭州银行 | 2015/9/17 | 10 | 365天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 北京 | 
| 2 | 幸福99丰裕盈家KF01号第1406期预约49天型银行理财计划(北京分行专属) | 杭州银行 | 2015/9/18 | 5 | 49天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 北京 | 
| 3 | 珠联璧合-双月盈1号第33投资周期人民币理财产品(镇江联创特供) | 南京银行 | 2015/9/16 | 5 | 63天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 镇江 | 
| 4 | 珠联璧合-双月盈1号第33投资周期人民币理财产品(D80462) | 南京银行 | 2015/9/16 | 5 | 63天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,苏州,泰州,无锡,盐城,扬州,镇江 | 
| 5 | 聚富1503期12苏州特供人民币理财产品(170天)(A40548)(未评定、普通客户、微粉客户) | 南京银行 | 2015/9/16 | 10 | 170天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 苏州 | 
| 6 | 龙川理财1535期 | 江都农村商业银行 | 2015/9/15 | 5 | 30天 | 6 | 保本浮动收益型 | 个人 | 江苏 | 
| 7 | 泰安市商业银行2015年第一百九十五期金紫薇人民币理财产品 | 泰安市商业银行 | 2015/9/15 | 5 | 63天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 山东 | 
| 8 | 黄海万利宝人民币理财产品(15022301期)(44天)分行专属 | 日照银行 | 2015/9/16 | 10 | 44天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 济南,临沂,青岛,潍坊 | 
| 9 | 珠联璧合-月安享1号第33投资周期人民币理财产品(宿迁) | 南京银行 | 2015/9/16 | 10 | 35天 | 5.9 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 宿迁 | 
| 10 | 个人专项理财产品2015年第126期同享盈添利计划 | 浦发银行 | 2015/9/21 | 5 | 365天 | 5.9 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 沈阳 | 
| 11 | 聚富1503期12北京特供人民币理财产品(356天)(A40544)(未评定的新客户) | 南京银行 | 2015/9/16 | 10 | 356天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京 | 
| 12 | 珠联璧合-季安享1号第33投资周期人民币理财产品(镇江) | 南京银行 | 2015/9/16 | 10 | 91天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 镇江 | 
| 13 | 珠联璧合-季安享1号第33投资周期人民币理财产品(上海) | 南京银行 | 2015/9/16 | 10 | 91天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 上海 | 
| 14 | 海融财富钱潮计划2015年74期理财产品(社保卡专属) | 青岛银行 | 2015/9/18 | 10 | 36天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 东营,济南,青岛 | 
| 15 | 旺息宝15120期理财产品(183天)(手机银行) | 金华银行 | 2015/9/16 | 5 | 183天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 东阳,杭州,嘉兴,江山,金华,兰溪,衢州,温州,义乌,永康 | 
| 16 | 旺息宝15123期理财产品(367天) | 金华银行 | 2015/9/22 | 5 | 367天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 东阳,杭州,嘉兴,江山,金华,兰溪,衢州,温州,义乌,永康 | 
| 17 | 7777理财创富077期人民币理财产品(365天) | 锦州银行 | 2015/9/15 | 5 | 365天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 鞍山,北京,朝阳,大连,丹东,抚顺,阜新,哈尔滨,锦州,沈阳,天津,辽阳 | 
| 18 | 包商银行鑫喜系列汇嘉15C140号人民币理财产品(362天) | 包商银行 | 2015/9/17 | 10 | 362天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 北京,成都,内蒙古,宁波,深圳 | 
| 19 | 紫气东来尊享系列人民币理财计划124期 | 湖北银行 | 2015/9/22 | 100 | 156天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 | VIP | 恩施,黄石,荆州,十堰,武汉,咸宁,襄阳,孝感,宜昌 | 
从商业银行销售理财产品到期后本金亏损,到数百万元乃至上千万元的信托产品、私募基金兑付延期……近期,多类理财产品风险事件频发。调查发现,买卖风险评估形同虚设、产品自身管理内控不善、信息披露不充分等已成为理财市场的几大诟病,值得关注。
目前,理财产品可分为银行自营或代销信托、私募基金等多种形式。中央国债登记结算公司发布的数据显示,截至2014年末,仅银行业理财产品存续数量达5万余只,资金余额达到15.02万亿元。
一些金融消费者告诉记者,由于信息不对称和销售人员误导,自己往往亏得"不明不白"。《经济参考报(微博)》记者采访发现,此前频被媒体和消费者提及的理财市场顽疾依然存在。
——法律法规要求的风险评估成虚设。"在风险评估‘打折’执行的前提下,即便理财产品出现正常亏损,亏损幅度在合理范围内,稳健型的投资人也有可能认为是银行误导自己购买了高风险产品。将高风险理财产品卖给稳健型理财客户,就像埋下了定时炸弹,极易引发理财纠纷。"西北大[微博]学经管学院教授赵守国说。
——理财产品运行中缺乏有效信息披露。曾代理多起银行理财产品投资者纠纷案件的北京隆安律师事务所合伙人金作鹏说,理财产品自身日渐复杂,有的销售者是银行、发行者是信托,最终投资者资金的管理者可能是某家私募、信托乃至理财公司。"普通投资者很难分辨资金去向,有的在产品到期前才知道遭遇大幅亏损;还有销售人员甚至只给合同封底要求签字,然后再给投资者正文内容。"
——已亏损理财产品追责、定责困难。陕西省工商局副局长田中智说,理财合同一般包含有专业的法律内容和免责条款,许多投资者缺乏专业知识看不懂,往往轻信销售经理或者理财顾问,在没有明晰自身权益的、掌握风险程度的前提下签署了协议。
"按照合同法规定,如果理财合同本身格式规范、条款合理,投资者就处于举证弱势。"田中智说。南京市中级人民法院判决书显示,南京市民庞先生购买某外资银行中山东路支行的投资理财产品后,本金遭遇损失6万余元。尽管投资者认为银行存在没有告知风险尽到说明义务的情节,但由于无法举出证据证明主张,法院认定银行在履行合同过程中并无过错,投资者损失属于投资理财产生的投资风险。






