根据跟踪监测的28款宝类基金前一交易日结算数据,分析如下:
首先,从7日年化收益率方面来看, 7日年化收益率超过百分之四的 产品仅有一款。7日年化收益率排前三名的产品有中银活期宝、京东小金库、百赚利滚利,7日年化预期收益率分别是4.09%、3.70%、3.57%。
从每万份收益来看,8月25日当天,每万份收益超过两块的产品有一款,是京东小金库,万份收益2.7461,除此之外,万份收益超过一块的产品多达11款,其中江苏银行开鑫盈万份收益较高,达到1.63。
最近一个月表现相对良好的宝类基金产品是中银活期宝,近一个月的收益为0.34%,最近半年表现出色的宝类基金产品有百赚利滚利等。
| 序号 | 理财名称 | 发售商 | 基金名称 | 万分收益 | 七日年化收益 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 理财通 | 微信 | 华夏财富 | 1.1762 | 3.22% | 
| 2 | 平安盈 | 平安银行 | 平安增利 | 1.0884 | 3.39% | 
| 3 | 好买储蓄罐 | 好买基金(微博)研究中心 | 工银货币 | 1.0440 | 3.43% | 
| 4 | 零钱宝 | 苏宁 | 广发天红 | 1.0310 | 2.99% | 
| 5 | 余额宝 | 支付宝 | 天弘余额 | 0.9374 | 3.25% | 
| 6 | 如意宝 | 民生银行 | 民生现金 | 0.9136 | 3.42% | 
| 7 | 平安盈 | 平安银行 | 南方增A | 0.8961 | 2.68% | 
| 8 | E钱包 | 易方达天天理财A | 易基天货A | 0.8711 | 2.90% | 
| 9 | 百赚 | 百度金融 | 华夏现金A | 0.8136 | 3.04% | 
| 10 | 活期通 | 华夏基金 | 华夏现金A | 0.8136 | 3.04% | 
| 11 | 现金宝 | 网易理财 | 添富货币 | 0.7974 | 3.32% | 
| 12 | 存钱罐 | 新浪 | 添富货币 | 0.7974 | 3.32% | 
| 13 | 钱袋子 | 广发基金 | 广发钱袋 | 0.7712 | 3.07% | 
| 14 | 活期宝 | 中国银行 | 中银活期 | 0.7693 | 4.09% | 
| 15 | 小金库 | 京东 | 嘉实活钱 | 0.7420 | 3.52% | 






