|
高校 |
提前批 | 一本 | 二本 | |||
| 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
| 清华大学 | 697 | 671 | ||||
| 清华大学(定向) | 651 | |||||
| 北京大学 | 678 | 674 | ||||
| 浙江大学 | 648 | |||||
| 浙江大学(民族班) | 645 | 634 | ||||
| 复旦大学 | 675 | 668 | ||||
| 上海交通大学 | 683 | 661 | ||||
| 华侨大学 | 565 | 495 | ||||
| 华中科技大学 | 590 | |||||
| 暨南大学 | 620 | 563 | ||||
| 江南大学 | 585 | 520 | ||||
| 江西理工大学 | 456 | |||||
| 南方医科大学 | 574 | 562 | ||||
| 南京大学 | 660 | 628 | ||||
| 南京理工大学 | 544 | |||||
| 南京农业大学 | 499 | |||||
| 南京邮电大学 | 562 | 501 | ||||
| 南开大学 | 637 | 597 | ||||
| 宁波诺丁汉大学 | 577 | 470 | ||||
| 宁夏医科大学 | 507 | |||||
| 华北电力大学(保定) | 564 | 523 | ||||
| 华北电力大学(北京) | 591 | 539 | ||||
| 华东理工大学 | 561 | |||||
| 华东师范大学 | 624 | 577 | ||||
| 华南理工大学 | 614 | 579 | ||||
| 山东大学 | 619 | 558 | ||||
| 山东大学威海分校 | 589 | 520 | ||||
| 山东科技大学 | 566 | 477 | ||||
| 山西财经大学 | 577 | 516 | ||||
| 山西医科大学 | 567 | |||||
| 上海财经大学 | 653 | 625 | ||||
| 上海大学 | 603 | 530 | ||||
| 上海对外经贸大学 | 594 | 540 | ||||
| 上海工程技术大学 | 468 | |||||
| 上海金融学院 | 589 | 529 | ||||
| 上海理工大学 | 503 | |||||
| 上海立信会计学院 | 590 | 528 | ||||
| 上海外国语大学 | 624 | 578 | ||||
| 上海政法学院 | 575 | 496 | ||||
| 深圳大学 | 598 | 536 | ||||
| 首都经济贸易大学 | 593 | 545 | ||||
| 首都医科大学 | 578 | |||||
| 四川农业大学 | 476 | |||||
| 四川外国语大学 | 585 | 516 | ||||
| 太原理工大学 | 501 | |||||
| 天津大学 | 586 | |||||
| 天津理工大学 | 471 | |||||
| 天津医科大学 | 554 | |||||
| 同济大学 | 634 | 615 | ||||
| 武汉大学 | 642 | 601 | ||||
| 武汉工程大学 | 457 | |||||
| 武汉理工大学 | 582 | 535 | ||||
| 西安电子科技大学 | 533 | |||||
| 西安工业大学 | 470 | |||||
| 西安建筑科技大学 | 487 | |||||
| 西安交通大学 | 606 | 612 | ||||
| 西安科技大学 | 486 | |||||
| 西安理工大学 | 492 | |||||
| 西安外国语大学 | 578 | 509 | ||||
| 西北大学 | 582 | 509 | ||||
| 西北工业大学 | 589 | 554 | ||||
| 西北农林科技大学 | 579 | 511 | ||||
| 西南财经大学 | 629 | 589 | ||||
| 西南大学 | 598 | 525 | ||||
| 西南大学(中外合作办学) | 585 | 455 | ||||
| 西南交通大学 | 590 | 557 | ||||
| 西南政法大学 | 610 | 553 | ||||
| 浙江工业大学 | 495 | |||||
| 浙江理工大学 | 494 | |||||
| 浙江师范大学 | 567 | 493 | ||||
| 中北大学 | 549 | 463 | ||||
| 中国传媒大学 | 630 | 565 | ||||
| 中国传媒大学(中外合作办学) | 573 | 493 | ||||
| 中国地质大学(北京) | 504 | |||||
| 中国地质大学(北京)(民族班) | 483 | |||||
| 中国地质大学(武汉) | 578 | 509 | ||||
| 中国海洋大学 | 598 | 548 | ||||
| 中国科学技术大学 | 656 | 643 | ||||
| 中国矿业大学 | 577 | 498 | ||||
| 中国民航大学 | 563 | 474 | ||||
| 中国人民大学 | 664 | 636 | ||||
| 中国石油大学(北京) | 544 | 489 | ||||
| 中国药科大学 | 567 | 528 | ||||
| 中国政法大学 | 636 | 594 | ||||
| 中华女子学院 | 554 | |||||
| 中南财经政法大学 | 628 | 586 | ||||
| 中南林业科技大学 | 551 | 469 | ||||
| 中央财经大学 | 636 | 605 | ||||
| 遵义医学院 | 512 | |||||
| 安徽财经大学 | 570 | 520 | ||||
| 安徽工业大学 | 460 | |||||
| 重庆邮电大学 | 558 | 506 | ||||
| 重庆邮电大学(中外合作办学) | 465 | |||||
| 大连理工大学 | 567 | |||||
| 东南大学 | 621 | 592 | ||||
| 哈尔滨工业大学(威海) | 537 | |||||
| 湖北大学 | 550 | 477 | ||||
| 华东交通大学 | 561 | 498 | ||||
| 华东政法大学 | 602 | 537 | ||||
| 华南农业大学 | 556 | 465 | ||||
| 华中农业大学 | 570 | 495 | ||||
| 南京航空航天大学 | 540 | |||||
| 南京师范大学 | 583 | 512 | ||||
| 天津外国语大学 | 562 | 505 | ||||
| 西南科技大学 | 551 | 476 | ||||
| 燕山大学 | 489 | |||||
| 中国矿业大学(北京) | 491 | |||||
| 安徽大学 | 587 | 512 | ||||
| 北方工业大学 | 547 | 482 | ||||
| 北京化工大学 | 568 | 516 | ||||
| 北京交通大学 | 549 | |||||
| 北京交通大学(民族班) | 530 | |||||
| 北京理工大学 | 622 | 579 | ||||
| 北京农学院 | 455 | |||||
| 重庆大学 | 613 | 566 | ||||
| 重庆交通大学 | 561 | 483 | ||||
| 大连海事大学 | 581 | 514 | ||||
| 大连海事大学(定向) | 579 | 486 | ||||
| 大连交通大学 | 474 | |||||
| 大连民族大学 | 548 | 462 | ||||
| 大连民族大学(只招少数民族考生) | 549 | 453 | ||||
| 大连医科大学 | 533 | |||||
| 东北大学秦皇岛分校 | 489 | |||||
| 东北电力大学 | 478 | |||||
| 福建农林大学 | 550 | 457 | ||||
| 福州大学 | 588 | 515 | ||||
| 福州大学(只招有专业志愿的考生) | 458 | |||||
| 广西大学 | 555 | 492 | ||||
| 广州大学 | 577 | 498 | ||||
| 广州医科大学 | 545 | 546 | ||||
| 广州中医药大学 | 579 | 508 | ||||
| 贵州医科大学 | 518 | |||||
| 哈尔滨理工大学 | 463 | |||||
| 哈尔滨医科大学 | 551 | 542 | ||||
| 河海大学 | 595 | 541 | ||||
| 河南大学 | 555 | 489 | ||||
| 黑龙江大学 | 547 | 458 | ||||
| 黑龙江中医药大学 | 557 | 468 | ||||
| 湖北工业大学 | 453 | |||||
| 湖南师范大学 | 578 | 518 | ||||
| 集美大学 | 579 | 510 | ||||
| 江苏大学 | 574 | 495 | ||||
| 江苏科技大学 | 554 | 465 | ||||
| 江西财经大学 | 601 | 543 | ||||
| 昆明理工大学 | 481 | |||||
| 兰州大学 | 593 | 543 | ||||
| 辽宁大学 | 563 | 501 | ||||
| 辽宁科技大学 | 454 | |||||
| 南华大学 | 554 | 477 | ||||
| 南京财经大学 | 583 | 489 | ||||
| 南京工业大学 | 556 | 480 | ||||
| 南京林业大学 | 555 | 462 | ||||
| 南京信息工程大学 | 543 | 467 | ||||
| 南京信息工程大学(定向) | 497 | |||||
| 宁夏大学 | 546 | 467 | ||||
| 青岛大学 | 565 | 478 | ||||
| 青岛科技大学 | 544 | 457 | ||||
| 青海大学 | 460 | |||||
| 三峡大学 | 547 | 462 | ||||
| 上海电机学院 | 455 | |||||
| 上海海事大学 | 572 | 489 | ||||
| 上海师范大学 | 565 | 486 | ||||
| 沈阳药科大学 | 472 | |||||
| 四川大学 | 626 | 573 | ||||
| 四川师范大学 | 562 | 490 | ||||
| 苏州大学 | 605 | 533 | ||||
| 天津商业大学 | 567 | 492 | ||||
| 天津中医药大学 | 503 | |||||
| 温州医科大学 | 536 | |||||
| 武汉科技大学 | 552 | 482 | ||||
| 西安邮电大学 | 551 | 491 | ||||
| 西北政法大学 | 586 | 525 | ||||
| 西华大学 | 551 | 461 | ||||
| 西南民族大学 | 561 | 473 | ||||
| 西南民族大学(只招少数民族考生) | 554 | 467 | ||||
| 湘潭大学 | 564 | 481 | ||||
| 烟台大学 | 558 | 473 | ||||
| 云南大学 | 572 | 494 | ||||
| 浙江财经大学 | 583 | 518 | ||||
| 郑州大学 | 581 | 487 | ||||
| 中国计量学院 | 553 | 471 | ||||
| 中国医科大学 | 548 | |||||
| 安徽理工大学 | 478 | |||||
| 北京体育大学 | 566 | 469 | ||||
| 大连大学 | 555 | 490 | ||||
| 东华理工大学 | 454 | |||||
| 东莞理工学院 | 454 | |||||
| 福建师范大学 | 543 | 453 | ||||
| 贵州大学 | 547 | 458 | ||||
| 贵州大学(农林类) | 453 | |||||
| 海南大学 | 557 | 479 | ||||
| 吉林大学 | 601 | 555 | ||||
| 南京审计学院 | 593 | 539 | ||||
| 青岛理工大学 | 547 | 466 | ||||
| 上海海洋大学 | 557 | 469 | ||||
| 沈阳工业大学 | 453 | |||||
| 沈阳建筑大学 | 454 | |||||
| 石家庄铁道大学 | 460 | |||||
| 天津财经大学 | 593 | 514 | ||||
| 天津工业大学 | 545 | 463 | ||||
| 天津工业大学(软件工程) | 455 | |||||
| 延边大学 | 544 | 478 | ||||
| 中国农业大学 | 553 | |||||
| 中山大学 | 642 | 600 | ||||
| 井冈山大学 | 458 | |||||
| 中南大学 | 608 | 564 | ||||
| 北京林业大学 | 596 | 511 | ||||
| 重庆理工大学 | 560 | 496 | ||||
| 重庆理工大学(中外合作办学) | 455 | |||||
| 东北林业大学 | 554 | 458 | ||||
| 东北林业大学(定向) | 473 | |||||
| 中央民族大学 | 613 | 544 | ||||
| 中央民族大学(增加计划只招少数民族) | 612 | 542 | ||||
| 湖南农业大学 | 548 | 460 | ||||
| 宁波大学 | 562 | 487 | ||||
| 西交利物浦大学 | 543 | 473 | ||||
| 新疆大学 | 453 | |||||
| 扬州大学 | 568 | 483 | ||||
| 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 543 | 454 | ||||
| 东北农业大学 | 546 | 453 | ||||
| 东北石油大学 | 453 | |||||
| 辽宁工程技术大学 | 543 | 453 | ||||
| 辽宁石油化工大学 | 454 | |||||
| 南昌大学 | 574 | 522 | ||||
| 南昌大学(中外合作办学) | 495 | |||||
| 内蒙古大学 | 543 | 454 | ||||
| 南昌航空大学 | 462 | |||||
| 沈阳农业大学 | 453 | |||||
| 石河子大学 | 544 | 453 | ||||
| 西南大学(荣昌校区) | 543 | 457 | ||||
| 厦门大学 | 647 | 600 | ||||
| 厦门大学(医学类) | 559 | |||||
| 对外经济贸易大学 | 642 | 611 | ||||
| 北京工业大学 | 523 |
|
| |||
| 北京工业大学(中外合作办学) | 465 |
|
| |||
| 北京工商大学 | 588 | 487 |
|
| ||
| 北京第二外国语学院 | 617 | 548 |
|
| ||
| 北京大学医学部 | 644 |
|
| |||
| 北京师范大学 | 631 | 591 |
|
| ||
| 北京航空航天大学 | 599 |
|
| |||
| 北京建筑大学 | 575 | 506 |
|
| ||
| 北京科技大学 | 541 |
|
| |||
| 北京联合大学 | 559 | 503 |
|
| ||
| 北京外国语大学 | 594 |
|
| |||
| 北京物资学院 | 572 | 511 |
|
| ||
| 北京信息科技大学 | 487 |
|
| |||
| 北京印刷学院 | 552 | 455 |
|
| ||
| 北京邮电大学 | 577 |
|
| |||
| 北京邮电大学(宏福校区) | 519 |
|
| |||
| 北京语言大学 | 607 | 523 |
|
| ||
| 北京中医药大学 | 534 |
|
| |||
| 中国石油大学(华东) | 501 |
|
| |||
| 上海中医药大学 | 498 |
|
| |||
| 上海交通大学医学院 | 642 |
|
| |||
| 复旦大学医学院 | 659 |
|
| |||
| 安徽农业大学 | 547 | 460 |
|
| ||
| 广西医科大学 | 558 |
|
| |||
| 贵州师范大学 | 460 |
|
| |||
| 哈尔滨工程大学 | 505 |
|
| |||
| 河北工业大学 | 508 |
|
| |||
| 陕西科技大学 | 462 |
|
| |||
| 杭州电子科技大学 | 572 | 493 |
|
| ||
| 河北大学 | 558 | 495 |
|
| ||
| 济南大学 | 553 | 510 |
|
| ||
| 陕西师范大学 | 575 | 501 |
|
| ||
| 长安大学 | 567 | 506 |
|
| ||
| 长春理工大学 | 543 | 473 |
|
| ||
| 长沙理工大学 | 556 | 483 |
|
| ||
| 常州大学 | 550 | 457 |
|
| ||
| 成都理工大学 |
551 |
494 |
|
| ||
| 重庆工商大学 |
585 |
522 |
|
| ||
| 重庆师范大学 |
560 |
490 |
|
| ||
|
重庆医科大学 |
|
573 |
|
| ||
|
大连理工大学(盘锦校区) |
|
506 |
|
| ||
|
电子科技大学 |
|
562 |
|
| ||
|
东北财经大学 |
604 |
567 |
|
| ||
|
广东工业大学 |
|
477 |
|
| ||
|
广东外语外贸大学 |
604 |
541 |
|
| ||
|
哈尔滨工业大学 |
|
583 |
|
| ||
|
哈尔滨商业大学 |
557 |
497 |
|
| ||
|
合肥工业大学 |
|
518 |
|
| ||
|
合肥工业大学(宣城校区) |
|
|
481 |
|
| |
|
河南工业大学 |
|
550 |
473 |
|
| |
|
湖南大学 |
|
620 |
569 |
|
| |
|
湖南中医药大学 |
567 | 511 | ||||
|
华南师范大学 |
583 | 516 | ||||






