上周股票池回顾(3.27--3.30)
来源:热点聚焦网 【 】 阅读:

3.27日股票池:

603977 当日最低 13.90 期间最高 14.99 涨幅 7.8%

300367 当日最低 17.54 期间最高 18.93 涨幅 8.0%

002852 当日最低 29.80 期间最高 31.88 涨幅 6.9%

300140 当日最低 15.19 期间最高 15.93 涨幅 4.8%

3.28日股票池:

300339 当日最低 11.03 期间最高 11.94 涨幅 8.2%

300302 当日最低 12.26 期间最高 13.77 涨幅 12.3%

603060 当日最低 21.63 期间最高 22.50 涨幅 4.0%

603768 当日最低 16.95 期间最高 17.15 涨幅 1.1%

3.29日股票池

002510 当日最低 5.75 期间最高 6.04 涨幅 5.0%

300600 当日最低 40.81 期间最高 42.81 涨幅 4.9%

600718 当日最低 13.75 期间最高 14.63 涨幅 6.4%

600590 当日最低 10.83 期间最高 11.40 涨幅 5.2%

3.30日股票池

002810 当日最低 23.28 当日下跌 跌幅 0.88%

002899 当日最低 24.00 当日下跌 跌幅 0.16%

300496 当日最低 33.01 当日上涨 涨幅 10.0%

600269 当日最低 4.80 当日下跌 跌幅 0.4%

小结:上周股票池共计16支个股, 扣除理想买卖因素,涨幅低于2%视于亏损,16支个股当中4支股票亏损 .最大涨幅12.3%,最大跌幅.088% 盈利几率75%. 加权综合盈利率4.79%.

责任编辑:热点聚焦网
随机推荐
关于我们|联系我们|广告服务|版权隐私|网站地图|返回首页

CopyRight© 2011-2015 zgqynews.com All Rights Reserved 热点聚焦网 版权所有

服务热线: qq1987369246 18612878329

备案号:京ICP备13006885